2026-06-21
13:00 - 15:00
Super immeuble situé dans le secteur de Nouveau-Rosemont, à quelques minutes du métro Langelier et des autobus. Rez-de-chaussée vacant pour propriétaire occupant et excellents revenus locatifs potentiels pour un investisseur. Logement 5 et demi au 2e étage loué à 1535$/mois à compter du 1 juillet 2026 et bachelor 3 et demi loué à 1235$/mois à compter du 1 juillet 2026 aussi. Opportunité à ne pas manquer, une visite s'impose dès aujourd'hui !
32' X 38' Irregular
1966
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Heated , Built-in , Single width
Wood , Ceramic
32' X 38' Irregular
1966
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Heated , Built-in , Single width
Wood , Ceramic
40' X 75' Irregular
3,000 SF
Fenced
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'8" X 14'4" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'5" X 11'2" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 11'2" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 14'9" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'9" X 10'5" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 11'2" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 8' irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Office | Basement 1 | 11'4" X 11'9" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 15'6" X 14'2" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'11" X 11'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'2" X 11'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'7" X 7'9" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'5" X 16'8" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'7" X 10'4" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'4" X 11'1" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 14'8" X 13'8" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 7' X 11'2" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 7'8" X 7'2" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'3" X 9'2" irr. | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 13'1" X 9'2" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Hall | Basement 1 | 6'8" X 5'3" irr. | Flexible floor coverings |
Electric baseboard units , Radiant
Electricity
Municipality
Municipality
My name is JOANNIE LABELLE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DYNASTIE | 7556 Boul. Henri-Bourassa E., Montréal (Anjou), Québec, H1E 1P2
Hello, my name is JOANNIE LABELLE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
